| Management number | 239209708 | Release Date | 2026/07/14 | List Price | $8.00 | Model Number | 239209708 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||







| UPC | 753878542669 |
|---|---|
| ASIN | B0FWD44JWF |
| Brand | VRIG |
| Mount Type | Hot Shoe Mount |
| Unit Count | 1.0 Count |
| Camera Flash | Hotshoe |
| Manufacturer | XIAOTJ |
| Model Number | 1212-XIAOTJ |
| BuiltIn Media | Mini Flash ×1, USB-C Charging Cable ×1, User Manual ×1 |
| Audio Recording | No |
| Compatible Devices | Sony A7III, A7IV, A7R5, A7RIII, A7RIV, A9, A7RII/V4.0, A7R, A6400, RX10, ZV-1, ZV-E10, Canon 5DIII, 5DIV, 70D, 80D, 1DX, 850D, 760D, 5DII, 7DII, 6DII, 6D, 800D, 90D, 600D, 7D, M6, M5, M3, EOS RP, EOS R, R5, 60D, Nikon D800, D780, D5, D4, D500, D610, D750, D700, D300S, D3300, D3100, D5300, D5200, D5000, 27II, 26, Z8, ZFC, D200, D60, D5100, D7500, D7100, Fujifilm X-Pro2, X-T20, X-T2, X-T1, GFX50s, GFX50R, X-T30, X-T4, X-T3, X-Pro1, X-T10, X-E1, X-T5, X-M5, Panasonic GH4, LX100, GF1, G85, GX85, FZ2500GX, S1R, GH5, G7, Leica SL1, M10, Q2, TYP601, CL, SL2, Pentax K-3I1, 645Z, KP, K-70, K-S2, K-1, K50, Olympus E-M1, PRN-F, E-M10II, E-M10III, E-PL8, E-P5, E-M5I |
| Battery Average Life | 1.1 Hours |
| Compatible Mountings | SONY: A7III, A7IV, A7R5, A7RIII, A7RIV, A9, A7RII/V4.0, A7R, A6400, RX10, ZV-1, ZV-E10;CANON: 5DIII, 5DIV, 70D, 80D, 1DX, 850D, 760D, 5DII, 7DII, 6DII, 6D, 800D, 90D, 600D, 7D,M6, M5, M3, EOS RP, EOS R, R5, 60D;NIKON: D800, D780, D5, D4, D500, D610, D750, D700, D300S, D3300, D3100, D5300, D5200, D5000, 27II, 26, Z8, ZFC, D200, D60, D5100, D7500, D7100;FUJI: X-Pro2, X-T20, X-T2, X-T1, GFX50s, GFX50R, X-T30, X-T4, X-T3, X-Pro1, X-T10, X-E1, X-T5, X-M5; PANASONIC: GH4, LX100, GF1, G85, GX85, FZ2500GX, S1R, GH5, G7; L-EI-C-A: SL1, M10, Q2, TYP601, CL, SL2; PENTAX: K-3I1, 645Z, KP, K-70, K-S2, K-1, K50; OLYMPUS: E-M1, PRN-F, E-M10II, E-M10III, E-PL8, E-P5, E-M5I |
| Warranty Description | 3 months |
| Connectivity Technology | Wired |
| Manufacturer Part Number | 1212-XIAOTJ |
| Item Dimensions D x W x H | 1.77"D x 2.48"W x 0.9"H |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form